Please use the tabs above to select the pressure.
×
Column Length | Nano | Capillary | Analytical | Semi-prep | Preparative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.075 | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 4.6 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | 28.0 mm | |
10 | DX020 $700 | DX030 $700 | DX000 $700 | ||||||||||||
20 | DX029 $700 | DX039 $700 | DX009 $700 | ||||||||||||
30 | DX011 $700 | DX021 $700 | DX031 $700 | DX001 $700 | |||||||||||
50 | DX012 $700 | DX022 $700 | DX032 $700 | DX002 $700 | |||||||||||
75 | DX013 $750 | DX023 $750 | DX033 $750 | DX003 $750 | |||||||||||
100 | DX014 $800 | DX024 $800 | DX034 $800 | DX004 $800 | |||||||||||
150 | DX015 $900 | DX025 $900 | DX035 $900 | DX005 $900 | |||||||||||
250 | DX016 $1,050 | DX026 $1,050 | DX036 $1,050 | DX006 $1,050 | |||||||||||
500 |