Please use the tabs above to select the pressure.
×
Column Length | Nano | Capillary | Analytical | Semi-prep | Preparative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.075 | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 4.6 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | 28.0 mm | |
10 | UK120T $550 | UK130T $550 | UK100T $550 | ||||||||||||
20 | UK129T $550 | UK139T $550 | UK109T $550 | ||||||||||||
30 | UK111T $550 | UK171T $550 | UK121T $550 | UK131T $550 | UK101T $550 | ||||||||||
50 | UK112T $550 | UK172T $550 | UK122T $550 | UK132T $550 | UK102T $550 | ||||||||||
75 | UK113T $600 | UK173T $600 | UK123T $600 | UK133T $600 | UK103T $600 | ||||||||||
100 | UK114T $600 | UK174T $600 | UK124T $600 | UK134T $600 | UK104T $600 | ||||||||||
150 | UK115T $650 | UK175T $650 | UK125T $750 | UK135T $650 | UK105T $650 | ||||||||||
250 | UK116T $850 | UK176T $850 | UK126T $850 | UK136T $850 | UK106T $850 | ||||||||||
500 |