Please use the tabs above to select the pressure.
×
Column Length | Nano | Capillary | Analytical | Semi-prep | Preparative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.075 | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 4.6 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | 28.0 mm | |
10 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
500 |