Please use the tabs above to select the pressure.
×
Column Length | Nano | Capillary | Analytical | Semi-prep | Preparative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.075 | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 4.6 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | 28.0 mm | |
10 | CD020T $600 | CD030T $600 | CD000T $600 | ||||||||||||
20 | CD029T $600 | CD039T $600 | CD0009T $600 | ||||||||||||
30 | CD011T $600 | CD071T $600 | CD021T $600 | CD031T $600 | CD001T $600 | ||||||||||
50 | CD012T $600 | CD072T $600 | CD022T $600 | CD032T $600 | CD002T $600 | ||||||||||
75 | CD013T $600 | CD073T $600 | CD023T $600 | CD033T $600 | CD003T $600 | ||||||||||
100 | CD014T $650 | CD074T $650 | CD024T $650 | CD034T $650 | CD004T $650 | ||||||||||
150 | CD015T $750 | CD075T $750 | CD025T $750 | CD035T $750 | CD005T $750 | ||||||||||
250 | CD016T $950 | CD076T $950 | CD026T $950 | CD036T $950 | CD006T $950 | ||||||||||
500 |