Please use the tabs above to select the pressure.
×
Column Length | Nano | Capillary | Analytical | Semi-prep | Preparative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.075 | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 4.6 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | 28.0 mm | |
10 | CL020T $600 | CL030T $600 | CL000T $600 | ||||||||||||
20 | CL029T $600 | CL039T $600 | CL009T $600 | ||||||||||||
30 | CL011T $600 | CL071T $600 | CL021T $600 | CL031T $600 | CL001T $600 | ||||||||||
50 | CL012T $600 | CL072T $600 | CL022T $600 | CL032T $600 | CL002T $600 | ||||||||||
75 | CL013T $600 | CL073T $600 | CL023T $600 | CL033T $600 | CL003T $600 | ||||||||||
100 | CL014T $650 | CL074T $650 | CL024T $650 | CL034T $650 | CL004T $650 | ||||||||||
150 | CL015T $750 | CL075T $750 | CL025T $750 | CL035T $750 | CL005T $750 | ||||||||||
250 | CL016T $950 | CL076T $950 | CL026T $950 | CL036T $950 | CL006T $950 | ||||||||||
500 |