Please use the tabs above to select the pressure.
×
Column Length | Nano | Capillary | Analytical | Semi-prep | Preparative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.075 | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 4.6 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | 28.0 mm | |
10 | UK820T $600 | UK830T $600 | UK800T $600 | ||||||||||||
20 | UK829T $600 | UK839T $600 | UK809T $600 | ||||||||||||
30 | UK811T $600 | UK871T $600 | UK821T $600 | UK831T $600 | UK801T $600 | ||||||||||
50 | UK812T $600 | UK872T $600 | UK822T $600 | UK832T $600 | UK802T $600 | ||||||||||
75 | UK813T $600 | UK873T $600 | UK823T $600 | UK833T $600 | UK803T $600 | ||||||||||
100 | UK814T $650 | UK874T $650 | UK824T $650 | UK834T $650 | UK804T $650 | ||||||||||
150 | UK815T $750 | UK875T $750 | UK825T $750 | UK835T $750 | UK805T $750 | ||||||||||
250 | UK816T $950 | UK876T $950 | UK826T $950 | UK836T $950 | UK806T $950 | ||||||||||
500 |