Please use the tabs above to select the pressure.
×
Column Length | Nano | Capillary | Analytical | Semi-prep | Preparative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.075 | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 4.6 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | 28.0 mm | |
10 | UKP20T $600 | UKP30T $600 | UKP00T $600 | ||||||||||||
20 | UKP29T $600 | UKP39T $600 | UKP09T $600 | ||||||||||||
30 | UKP11T $600 | UKP71T $600 | UKP21T $650 | UKP31T $600 | UKP01T $600 | ||||||||||
50 | UKP12T $600 | UKP72T $600 | UKP22T $600 | UKP32T $600 | UKP02T $600 | ||||||||||
75 | UKP13T $600 | UKP73T $600 | UKP23T $600 | UKP33T $600 | UKP03T $600 | ||||||||||
100 | UKP14T $650 | UKP74T $650 | UKP24T $650 | UKP34T $650 | UKP04T $650 | ||||||||||
150 | UKP15T $750 | UKP75T $750 | UKP25T $750 | UKP35T $750 | UKP05T $750 | ||||||||||
250 | UKP16T $950 | UKP76T $950 | UKP26T $950 | UKP36T $950 | UKP06T $950 | ||||||||||
500 |