Please use the tabs above to select the pressure.
×
Column Length | Nano | Capillary | Analytical | Semi-prep | Preparative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.075 | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 4.6 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | 28.0 mm | |
10 | UKS20T $600 | UKS30T $600 | UKS00T $600 | ||||||||||||
20 | UKS29T $600 | UKS39T $600 | UKS09T $600 | ||||||||||||
30 | UKS11T $600 | UKS71T $600 | UKS21T $600 | UKS31T $600 | UKS01T $600 | ||||||||||
50 | UKS12T $600 | UKS72T $600 | UKS22T $600 | UKS32T $600 | UKS02T $600 | ||||||||||
75 | UKS13T $600 | UKS73T $600 | UKS23T $600 | UKS33T $600 | UKS03T $600 | ||||||||||
100 | UKS14T $650 | UKS74T $650 | UKS24T $650 | UKS34T $650 | UKS04T $650 | ||||||||||
150 | UKS15T $750 | UKS75T $750 | UKS25T $750 | UKS35T $750 | UKS05T $750 | ||||||||||
250 | UKS16T $950 | UKS76T $950 | UKS26T $950 | UKS36T $950 | UKS06T $950 | ||||||||||
500 |