Please use the tabs above to select the pressure.
×
Column Length | Nano | Capillary | Analytical | Semi-prep | Preparative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.075 | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 4.6 mm | 6.0 mm | 10.0 mm | 20.0 mm | 28.0 mm | |
10 | UKA20T $600 | UKA30T $600 | UKA00T $600 | ||||||||||||
20 | UKA29T $600 | UKA39T $600 | UKA09T $600 | ||||||||||||
30 | UKA11T $600 | UKA71T $600 | UKA21T $600 | UKA31T $600 | UKA01T $600 | ||||||||||
50 | UKA12T $600 | UKA72T $600 | UKA22T $600 | UKA32T $600 | UKA02T $600 | ||||||||||
75 | UKA13T $600 | UKA73T $600 | UKA23T $600 | UKA33T $600 | UKA03T $600 | ||||||||||
100 | UKA14T $650 | UKA74T $650 | UKA24T $650 | UKA34T $650 | UKA04T $650 | ||||||||||
150 | UKA15T $750 | UKA75T $750 | UKA25T $750 | UKA35T $750 | UKA05T $750 | ||||||||||
250 | UKA16T $950 | UKA76T $950 | UKA26T $950 | UKA36T $950 | UKA06T $950 | ||||||||||
500 |